NEXORENA / LES PLATEFORMES CRYPTO
Acheter de la crypto.
Comparez les exchanges centralisés à partir de données sourcées : Trust Score CoinGecko, volume déclaré et ancienneté.
158plateformes référencées
Relevé du 2026-10-19 · Ce catalogue ne recense pas toutes les plateformes du monde.
| Plateforme | Trust Score / 10 | Volume 24 h déclaré en BTC | Création déclarée |
|---|---|---|---|
| Kraken | 10 | 11963.959672319028 | 2011 |
| Coinbase Exchange | 10 | 13689.278208082234 | 2012 |
| Binance | 10 | 105934.22133863179 | 2017 |
| OKX | 10 | 19407.145471952706 | 2017 |
| MEXC | 10 | 12504.772261223716 | 2018 |
| Gate | 10 | 18894.080135455377 | 2013 |
| Bitstamp by Robinhood | 9 | 2911.653412981913 | 2011 |
| Bitget | 9 | 8296.226932853895 | 2018 |
| Bitvavo | 9 | 2340.336030137275 | 2018 |
| Crypto.com Exchange | 9 | 7762.40745906003 | 2019 |
| KuCoin | 9 | 14659.793028439233 | 2017 |
| Bitunix | 9 | 3503.947576952763 | 2021 |
| Bullish | 9 | 9018.750378691206 | 2021 |
| Bybit | 9 | 21602.442026522003 | 2018 |
| Gemini | 9 | 226.57953797461977 | 2014 |
| HashKey Exchange HK | 9 | 540.3774386750348 | 2018 |
| CoinW | 9 | 14694.30029013493 | 2017 |
| Bitkub | 8 | 406.84809659916635 | 2018 |
| Ourbit | 8 | 14358.689738610212 | 2020 |
| OSL Exchange | 8 | 830.1081197941751 | 2018 |
| BingX | 8 | 5953.004088380216 | 2018 |
| LBank | 8 | 21102.798540224914 | 2015 |
| Luno | 8 | 68.73785287137484 | 2013 |
| Bybit EU | 8 | 207.14433843594728 | 2025 |
| WEEX | 8 | 20427.1609701546 | 2018 |
| Toobit | 8 | 16561.064813518733 | 2022 |
| WhiteBIT | 8 | 12147.227838199402 | 2018 |
| Bitso | 8 | 61.06041367442335 | 2014 |
| Niza.io | 8 | 4934.6857327499 | 2021 |
| Bit2Me | 8 | 2208.603091740214 | 2014 |
| Binance US | 8 | 159.3200206016869 | 2019 |
| Bitbank | 8 | 270.503230704391 | 2016 |
| BitKan | 8 | 1159.9091870591103 | 2012 |
| Bitazza | 8 | 279.21012429679774 | 2021 |
| Bitfinex | 8 | 2609.85686875182 | 2012 |
| Byte Exchange | 8 | 628.426086998703 | 2021 |
| Upbit | 8 | 6669.688591872165 | 2017 |
| P2B | 8 | 2257.726249001185 | 2018 |
| Zoomex | 8 | 5467.340737826921 | 2021 |
| DigiFinex | 8 | 13673.254347208485 | 2018 |
| VALR | 8 | 274.50966392747125 | 2018 |
| Hotcoin | 8 | 14815.464705871038 | 2017 |
| BTSE | 8 | 1009.9548115149934 | 2018 |
| CoinTR | 7 | 1409.5359707080581 | 2022 |
| GMO Coin Japan | 7 | 248.89310876488815 | 2017 |
| LeveX | 7 | 200.1537156746071 | 2023 |
| Webot | 7 | 106.73874432183769 | 2022 |
| HashKey Global | 7 | 3.3209458076841685 | 2018 |
| Pionex | 7 | 30634.26507549844 | 2019 |
| Phemex | 7 | 8691.98831540417 | 2019 |
| Bitrue | 7 | 5538.759430355234 | 2018 |
| Websea | 7 | 6196.416639848382 | 2023 |
| Coins.ph | 7 | 749.9615603723628 | 2014 |
| Bittime | 7 | 224.35626122516902 | 2022 |
| Hibt | 7 | 4943.295499962281 | 2021 |
| Bithumb | 7 | 6100.115284476979 | 2014 |
| Deepcoin | 7 | 10382.09528506915 | 2018 |
| Max Maicoin | 7 | 99.73654270649295 | 2018 |
| Biconomy.com | 7 | 17782.118068299482 | 2019 |
| Backpack Exchange | 7 | 256.96324286856895 | 2023 |
| BitTrade | 7 | 94.09489374461812 | 2016 |
| Azbit | 7 | 19463.265297931423 | 2018 |
| GroveX | 7 | 14352.832821429798 | 2022 |
| bitFlyer | 7 | 227.22130316978087 | 2014 |
| XT.COM | 7 | 15329.91516523492 | 2018 |
| XBO.com | 7 | 116.69092088747455 | 2022 |
| HTX | 7 | 10945.741679991097 | 2013 |
| OKJ | 7 | 100.77508219425621 | 2017 |
| CEX.IO | 7 | 322.91810698798656 | 2013 |
| Independent Reserve | 7 | 52.94878980013878 | 2013 |
| Gate US | 7 | 0.4479725338192069 | 2020 |
| BVOX | 7 | 4732.3912418195705 | 2018 |
| Coinstore | 6 | 2422.5581820044504 | 2020 |
| BYDFi | 6 | 5919.913060797392 | 2020 |
| BloFin | 6 | 18589.925884433625 | 2023 |
| Digital X | 6 | 556.1979941543552 | 2013 |
| Paymium | 6 | 1.9917495020296114 | 2011 |
| BitoPro | 6 | 163.26648777041044 | 2018 |
| Bitlo | 6 | 11.956827019064422 | 2018 |
| KCEX | 6 | 19516.447773651445 | 2021 |
| Koinpark | 6 | 120.64639269984437 | 2023 |
| One Trading | 6 | 1.212878042318749 | 2019 |
| BtcTurk | Kripto | 6 | 909.5307832651409 | 2013 |
| Tokpie | 6 | 110.92209513668485 | 2018 |
| Ondo Stocks | 6 | 70.49104265185807 | 2025 |
| TokoCrypto | 6 | 74.25283609448088 | 2017 |
| Poloniex | 6 | 8285.584240981452 | 2014 |
| BitDelta | 6 | 16395.0545168086 | 2023 |
| Tapbit | 5 | 25741.038700234 | 2019 |
| PointPay | 5 | 685.6767784110449 | 2018 |
| CoinJar Exchange | 5 | 12.588352090128526 | 2013 |
| Bitbaby | 5 | 3187.8964440352793 | 2024 |
| Coincheck | 5 | 388.9618132792789 | 2014 |
| FMFW.io | 5 | 1029.4798976780505 | 2019 |
| Deribit Spot | 5 | 6924.534160421624 | 2016 |
| BigONE | 5 | 7588.211737362117 | 2017 |
| Indodax | 5 | 208.72044839469163 | 2014 |
| Blockchain.com | 5 | 0.048655255571637586 | 2012 |
| Tothemoon | 5 | 968.9355335859475 | 2018 |
| Orbix | 5 | 3.820523230711321 | 2017 |
| Hata | 5 | 4.666169144209123 | 2023 |
| Changelly PRO | 5 | 930.6181385187823 | 2020 |
| WazirX | 5 | 5.128837190180491 | 2018 |
| Coinone | 5 | 1976.077344443284 | 2016 |
| Zaif | 5 | 4.091751537446324 | 2015 |
| EarnBIT | 5 | 41.5190393480304 | 2022 |
| Bitexlive | 4 | 31.823307722174285 | 2017 |
| GoPax | 4 | 5.032428515955118 | 2016 |
| Kanga Global | 4 | 67.95603435907937 | 2018 |
| BTC Markets | 4 | 24.101514714294545 | 2013 |
| Mercado Bitcoin | 4 | 28.132863068810643 | 2013 |
| Aivora Exchange | 4 | 13488.19946709615 | 2023 |
| Young Platform | 4 | 0.7370212307008633 | 2019 |
| Paribu | 4 | 1143.6612705794792 | 2017 |
| Catex | 4 | 873.6142539030635 | 2018 |
| Delta Exchange | 4 | 0.0022284494806488085 | 2018 |
| Bitexen | 4 | 3.305179655467101 | 2018 |
| bitcastle | 4 | 5210.019737085056 | 2019 |
| ALP.COM | 4 | 2798.483518804664 | 2016 |
| Foxbit | 4 | 36.87500780979538 | 2014 |
| Emirex | 4 | 13.521361540483742 | 2014 |
| LATOKEN | 4 | 661.1284086860633 | 2017 |
| OrangeX | 4 | 15066.423257651355 | 2021 |
| Dex-Trade | 4 | 6.905871321822663 | 2017 |
| Bit2c | 4 | 1.9383310124718784 | 2013 |
| HitBTC | 4 | 1035.5392619275 | 2013 |
| Icrypex | 3 | 330.0243363300255 | 2018 |
| CoinDCX | 3 | 9.838436912455972 | 2018 |
| Coinzoom | 3 | 8.285278180981908 | 2020 |
| Buda | 3 | 2.5855333385247223 | 2015 |
| Kinesis Money | 3 | 3.028023399376718 | 2018 |
| Upbit Indonesia | 3 | 14.805141002566295 | 2018 |
| ChainEX | 3 | 0.7582323951738279 | 2018 |
| Giottus | 3 | 3.810617102627714 | 2018 |
| INX One | 3 | 0.027495060525290327 | 2020 |
| SAFEbit | 3 | 1028.298136986834 | 2018 |
| EXMO | 3 | 0.16751737854453289 | 2014 |
| KoinBX | 3 | 302.6100442040777 | 2020 |
| Nonkyc.io | 3 | 280.80331047459043 | 2023 |
| BTCC | 3 | 53906.27877787476 | 2011 |
| Figure Markets | 3 | 53.472416391616974 | 2018 |
| IMBX | 3 | 3037.7745372431414 | 2023 |
| Mudrex | 3 | 14.749278596457051 | 2018 |
| ZebPay | 3 | 6.318171380230155 | 2014 |
| WOO X | 3 | 1.1477801755982153 | 2019 |
| CoinUp.io | 3 | 162806.54980285346 | 2021 |
| FameEX | 2 | 14095.1721074985 | 2020 |
| NBX | 2 | 2.019152064050298 | 2018 |
| Vindax | 2 | 323.576658618763 | 2019 |
| Cryptal | 2 | 9.509454897012976 | 2020 |
| Bitbegin | 2 | 24.824861588607472 | 2018 |
| SafeTrade | 2 | 10.972049352989718 | 2018 |
| Bilaxy | 2 | 204.1834371556211 | 2018 |
| Coinbase International Exchange | 2 | 7774.344881446823 | 2023 |
| Globe | 2 | 67.50040196419855 | 2021 |
| BTCBOX | 2 | 10.577506483601054 | 2014 |
| Dinari | 2 | 0.10738666471036146 | 2021 |
| BTC Trade UA | 2 | 0.001306879590510216 | 2014 |
Source : classement CEX CoinGecko. Les indicateurs ne garantissent ni sécurité ni solvabilité. Aucun lien d’affiliation actif.